종목명 | PER | PBR | 배당률 | Code |
---|---|---|---|---|
3S | 92.33 | 2.93 | 0.00 | 060310 |
종목명 |
Code | 종가 | 종목명 | id |
---|---|---|---|
248,020 | 27 | 젬 | 13,228 |
Code | 종가 | 종목명 | id |
시가총액 | PER | PBR | Code | 종목명 | 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
1344억 | 92.33 | 2.93 | 060310 | 3S | 0.00 |
시가총액 | PER | 종목명 |
날짜 | 종목명 | 제목 | 목표주가 | 수정목표 | 현재가 | 상승여력 | 증권사 | 애널리스트 | 투자의견 | max60 | 목표대비 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/11/15 | 셀트리온헬스케어 | 3Q18 Review: 트룩시마와 허쥬마에 거는 기대 | 90,000 | 0 | 0 | 미래에셋 | 김태희 | 매수 | 85,100 | 0.95 | 643707 | |
2021/11/17 | 쌍용C&E | Green Cement | 10,000 | 0 | 0 | 미래에셋 | 이광수 | 매수 | 8,250 | 0.83 | 643786 | |
2016/11/04 | 동원F&B | 4Q부터는 이익 안정 찾는다 | 270,000 | 0 | 0 | 미래에셋 | 백운목 | 매수 | 231,500 | 0.86 | 643800 | |
2018/10/31 | KT&G | 수출은 19년초부터 반등 예상 | 135,000 | 0 | 0 | 미래에셋 | 백운목 | 매수 | 109,000 | 0.81 | 643918 | |
2016/10/27 | KT&G | 예상된 악재는 주가에 이미 반영되었다 | 140,000 | 0 | 0 | 미래에셋 | 백운목 | 매수 | 113,000 | 0.81 | 643984 | |
2014/10/17 | KT&G | 궁금해지는 세금 인상폭 | 106,000 | 0 | 0 | 미래에셋 | 백운목 | 매수 | 96,900 | 0.91 | 644130 | |
2018/09/14 | 동원F&B | 18년하~19년상(1년간), 사상 최고 이익 예상 | 390,000 | 0 | 0 | 미래에셋 | 백운목 | 매수 | 320,500 | 0.82 | 644204 | |
2018/08/30 | 셀트리온헬스케어 | 하반기 긍정적으로 볼 부분은 많다 | 110,000 | 0 | 0 | 미래에셋 | 김태희 | 매수 | 99,000 | 0.90 | 644246 | |
2016/08/18 | SBS콘텐츠허브 | 단기 실적은 양호하나 중장기 요인 점검할 필요 | 12,000 | 0 | 0 | 미래에셋 | 문지현 | 매수 | 10,400 | 0.87 | 644284 | |
2021/05/18 | 셀트리온헬스케어 | 하반기로 갈수록 실적 개선 | 140,000 | 0 | 0 | 미래에셋 | 김태희 | 매수 | 123,600 | 0.88 | 644662 | |
종목명 | 제목 | 수정목표 | 현재가 | 상승여력 | 증권사 | 애널리스트 | 투자의견 | max60 | 목표대비 |
code | 날짜 | 종가 | 종목명 |
---|---|---|---|
5,930 | 2024/11/05 | 57,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/11/04 | 58,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/11/04 | 58,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/11/01 | 58,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/11/01 | 58,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/11/01 | 58,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/11/01 | 58,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/31 | 59,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/31 | 59,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/30 | 59,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/30 | 59,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/29 | 59,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/29 | 59,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/28 | 58,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/28 | 58,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/25 | 55,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/25 | 55,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/25 | 55,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/25 | 55,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/24 | 56,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/24 | 56,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/23 | 59,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/23 | 59,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/22 | 57,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/22 | 57,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/21 | 59,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/21 | 59,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/18 | 59,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/18 | 59,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/18 | 59,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/18 | 59,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/17 | 59,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/17 | 59,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/16 | 59,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/15 | 61,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/15 | 61,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/14 | 60,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/14 | 60,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/11 | 59,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/11 | 59,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/11 | 59,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/11 | 59,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/10 | 58,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/10 | 58,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/08 | 60,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/08 | 60,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/08 | 60,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/07 | 61,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/07 | 61,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/04 | 60,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/04 | 60,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/04 | 60,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/04 | 60,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/02 | 61,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/02 | 61,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/10/02 | 61,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/30 | 61,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/30 | 61,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/30 | 61,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/27 | 64,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/27 | 64,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/27 | 64,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/27 | 64,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/26 | 64,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/26 | 64,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/25 | 62,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/25 | 62,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/24 | 63,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/24 | 63,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/23 | 62,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/23 | 62,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/20 | 63,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/20 | 63,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/20 | 63,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/20 | 63,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/19 | 63,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/19 | 63,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/13 | 64,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/13 | 64,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/13 | 64,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/13 | 64,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/13 | 64,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/13 | 64,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/13 | 64,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/12 | 66,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/12 | 66,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/11 | 64,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/11 | 64,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/10 | 66,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/10 | 66,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/09 | 67,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/09 | 67,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/06 | 68,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/06 | 68,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/06 | 68,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/06 | 68,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/05 | 69,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/05 | 69,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/04 | 70,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/04 | 70,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/03 | 72,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/03 | 72,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/02 | 74,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/09/02 | 74,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/30 | 74,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/30 | 74,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/30 | 74,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/30 | 74,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/29 | 74,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/29 | 74,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/28 | 76,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/28 | 76,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/27 | 75,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/27 | 75,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/26 | 76,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/26 | 76,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/23 | 77,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/23 | 77,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/23 | 77,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/23 | 77,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/22 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/22 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/21 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/21 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/20 | 78,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/20 | 78,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/19 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/19 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/16 | 79,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/16 | 80,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/16 | 80,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/16 | 80,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/14 | 77,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/13 | 76,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/13 | 76,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/12 | 75,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/12 | 75,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/09 | 74,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/09 | 74,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/09 | 74,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/09 | 74,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/08 | 73,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/08 | 73,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/07 | 74,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/07 | 74,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/06 | 72,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/06 | 72,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/05 | 71,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/05 | 71,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/02 | 79,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/02 | 79,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/02 | 79,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/02 | 79,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/01 | 83,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/08/01 | 83,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/31 | 83,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/31 | 83,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/30 | 81,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/30 | 81,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/29 | 81,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/29 | 81,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/26 | 80,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/26 | 80,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/26 | 80,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/26 | 80,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/25 | 80,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/25 | 80,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/24 | 82,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/24 | 82,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/23 | 83,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/23 | 83,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/22 | 83,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/22 | 83,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/19 | 84,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/19 | 84,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/18 | 86,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/17 | 86,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/16 | 87,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/15 | 86,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/12 | 84,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/11 | 87,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/10 | 87,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/09 | 87,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/08 | 87,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/05 | 87,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/04 | 84,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/04 | 84,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/03 | 81,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/03 | 81,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/02 | 81,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/02 | 81,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/01 | 81,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/07/01 | 81,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/28 | 81,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/28 | 81,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/28 | 81,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/28 | 81,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/27 | 81,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/27 | 81,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/26 | 81,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/26 | 81,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/25 | 80,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/25 | 80,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/24 | 80,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/24 | 80,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/21 | 80,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/21 | 80,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/21 | 80,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/21 | 80,000 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/20 | 81,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/20 | 81,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/19 | 81,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/19 | 81,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/18 | 79,800 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/17 | 78,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/17 | 78,100 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/14 | 79,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/14 | 79,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/14 | 79,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/14 | 79,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/13 | 78,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/13 | 78,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/12 | 76,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/12 | 76,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/11 | 75,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/11 | 75,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/10 | 75,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/10 | 75,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/07 | 77,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/07 | 77,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/07 | 77,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/07 | 77,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/05 | 77,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/05 | 77,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/05 | 77,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/04 | 75,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/04 | 75,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/03 | 75,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/06/03 | 75,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/31 | 73,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/31 | 73,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/31 | 73,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/30 | 73,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/30 | 73,500 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/29 | 75,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/29 | 75,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/28 | 77,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/28 | 77,600 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/27 | 77,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/27 | 77,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/24 | 75,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/24 | 75,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/24 | 75,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/24 | 75,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/23 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/23 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/22 | 77,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/22 | 77,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/21 | 78,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/21 | 78,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/20 | 78,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/20 | 78,900 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/17 | 77,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/17 | 77,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/17 | 77,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/17 | 77,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/16 | 78,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/16 | 78,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/14 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/14 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/14 | 78,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/13 | 78,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/13 | 78,400 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/10 | 79,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/10 | 79,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/10 | 79,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/10 | 79,200 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/09 | 79,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/09 | 79,700 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/08 | 81,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/08 | 81,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/07 | 81,300 | 삼성전자 |
5,930 | 2024/05/07 | 81,300 | 삼성전자 |
종목명 |