날짜 종목명 제목 목표주가 수정목표 현재가 상승여력 증권사 애널리스트 투자의견 max60 목표대비 다운로드
2018/11/15 셀트리온헬스케어 3Q18 Review: 트룩시마와 허쥬마에 거는 기대 90,000 0 0 미래에셋 김태희 매수 85,100 0.95 643707
2021/11/17 쌍용C&E Green Cement 10,000 0 0 미래에셋 이광수 매수 8,250 0.83 643786
2016/11/04 동원F&B 4Q부터는 이익 안정 찾는다 270,000 0 0 미래에셋 백운목 매수 231,500 0.86 643800
2018/10/31 KT&G 수출은 19년초부터 반등 예상 135,000 0 0 미래에셋 백운목 매수 109,000 0.81 643918
2016/10/27 KT&G 예상된 악재는 주가에 이미 반영되었다 140,000 0 0 미래에셋 백운목 매수 113,000 0.81 643984
2014/10/17 KT&G 궁금해지는 세금 인상폭 106,000 0 0 미래에셋 백운목 매수 96,900 0.91 644130
2018/09/14 동원F&B 18년하~19년상(1년간), 사상 최고 이익 예상 390,000 0 0 미래에셋 백운목 매수 320,500 0.82 644204
2018/08/30 셀트리온헬스케어 하반기 긍정적으로 볼 부분은 많다 110,000 0 0 미래에셋 김태희 매수 99,000 0.90 644246
2016/08/18 SBS콘텐츠허브 단기 실적은 양호하나 중장기 요인 점검할 필요 12,000 0 0 미래에셋 문지현 매수 10,400 0.87 644284
2021/05/18 셀트리온헬스케어 하반기로 갈수록 실적 개선 140,000 0 0 미래에셋 김태희 매수 123,600 0.88 644662
종목명 제목 수정목표 현재가 상승여력 증권사 애널리스트 투자의견 max60 목표대비