목표가 설정 기준으로 애널리스트들의 순위를 나타냅니다.
- 목표대비 :
- 리포트 발행일을 기준으로 60일간 주가의 최대가격을 산출합니다.
- 목표가 대비 최대가격을 비교합니다.
- 지금까지의 평균값을 산출 합니다.
- 달성률 :
- 리포트 발행 후 60일을 기준으로 목표가를 달성한 비율을 나타냅니다.
- 보수적 달성률 :
- 목표주가의 85%을 기준으로 달성률을 달성한 비율을 나타냅니다.
Rank | 증권사 | 애널리스트 | 평균목표대비 | 보수적달성률 | 달성률 | 최신날짜 | 리포트수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대신 | 이석영 | 1.22 | 74.29 | 74.29 | 2024/03/08 | 35 |
70 | 교보 | 김지영,박성국 | 0.79 | 20.63 | 1.59 | 2023/02/03 | 63 |
18 | 키움 | 김학준 | 0.89 | 35.75 | 13.41 | 2023/06/20 | 179 |
15 | SK | 박형우/권민규 | 0.89 | 44.44 | 11.11 | 2023/11/16 | 18 |
69 | 미래에셋 | 이진호 외2 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2024/02/07 | 10 |
38 | 미래에셋 | 이진호 | 0.86 | 34.69 | 6.12 | 2023/05/12 | 49 |
148 | 유안타 | 최남곤 | 0.66 | 3.85 | 0.00 | 2023/05/16 | 26 |
120 | 하나 | 윤예지 | 0.78 | 25.00 | 1.56 | 2023/06/01 | 64 |
140 | 한화 | 없음 | 0.75 | 10.00 | 0.00 | 2023/07/14 | 10 |
135 | 미래에셋 | 차유미 | 0.76 | 12.96 | 5.56 | 2023/07/17 | 54 |
97 | 유안타 | 이수림 | 0.81 | 12.50 | 0.00 | 2023/07/27 | 24 |
13 | 미래에셋 | 김충현 외1 | 0.91 | 33.33 | 13.89 | 2023/08/03 | 36 |
9 | 키움 | 이종형 외1명 | 0.93 | 20.00 | 2.22 | 2023/08/17 | 45 |
142 | 미래에셋 | 김수진 외1 | 0.74 | 8.11 | 8.11 | 2023/08/17 | 37 |
94 | 교보 | 정소연 | 0.82 | 32.58 | 6.06 | 2023/09/01 | 132 |
6 | 대신 | 위민복 | 0.95 | 68.18 | 22.73 | 2023/10/10 | 22 |
37 | 키움 | 김지산 외1명 | 0.85 | 12.50 | 9.38 | 2023/10/13 | 32 |
118 | 유안타 | 김기룡 | 0.79 | 18.84 | 2.90 | 2023/10/13 | 69 |
1 | 하나 | 변운지 | 1.14 | 34.48 | 24.14 | 2023/10/17 | 29 |
1 | 미래에셋 | 조연주 | 1.41 | 36.36 | 36.36 | 2024/11/01 | 11 |
2 | SK | 나민식, | 1.07 | 63.41 | 48.78 | 2024/05/28 | 41 |
3 | 신한 | 이동헌 | 0.97 | 52.13 | 25.53 | 2024/11/01 | 94 |
4 | 유안타 | 장윤석 | 0.97 | 4.88 | 2.44 | 2024/11/01 | 41 |
5 | 유안타 | 이안나 | 0.95 | 33.33 | 18.06 | 2024/10/30 | 72 |
6 | 한화 | 엄수진 | 0.94 | 10.00 | 10.00 | 2024/09/13 | 10 |
달성률 |