날짜 | 종목명 | 제목 | 목표주가 | 수정목표 | 현재가 | 상승여력 | 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 | 다운로드 | max60 | 목표대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/06 | 삼성전자 | 3Q23 NDR 후기 | 100,000 | 85,449 | 58,300 | 46.57 | 한동희 | SK | 매수 | 6025423 | 72,800 | 0.73 |
2023/11/06 | SK아이이테크놀로지 | 선제적 악재 노출. OPM 향상여력 주목 | 90,000 | 79,805 | 34,000 | 134.72 | 박형우/권민규 | SK | 매수 | 6025424 | 87,000 | 0.97 |
2023/11/06 | 심텍 | 실적 쇼크;; | 47,500 | 42,119 | 16,100 | 161.61 | 박형우/권민규 | SK | 매수 | 6025425 | 39,950 | 0.84 |
2023/11/06 | NAVER | 본업이 하드캐리 | 290,000 | 246,084 | 169,700 | 45.01 | 남효지 | SK | 매수 | 6025426 | 226,000 | 0.78 |
2023/11/06 | 한미약품 | 파이프라인 가치 제외해도 업사이드는 충분 | 410,000 | 337,637 | 306,500 | 10.16 | 이동건 | SK | 매수 | 6025427 | 344,500 | 0.84 |
2023/11/06 | HD현대건설기계 | 2024연간전망_ | 0 | 0 | 51,100 | 0.00 | 안유동 | 교보 | 의견없음 | 6025457 | 0.00 | |
2023/11/06 | HD현대인프라코어 | 2024연간전망_ | 0 | 0 | 6,680 | 0.00 | 안유동 | 교보 | 의견없음 | 6025458 | 0.00 | |
2023/11/06 | 두산밥캣 | 2024연간전망_ | 0 | 0 | 37,900 | 0.00 | 안유동 | 교보 | 의견없음 | 6025459 | 0.00 | |
2023/11/06 | NAVER | 2024연간전망_ | 169,700 | 김동우 | 교보 | 매수 | 6025460 | |||||
2023/11/06 | 삼성바이오로직스 | [] NDR Review. 제약바이오 대장의 중장기 성장 전략은 무엇인가 | 998,000 | 김정현 | 교보 | 매수 | 6025461 | |||||
2023/11/06 | HK이노엔 | [] Issue Comment. 미국 P-CAB 시장 개화의 의미(Voquenza FDA 재승인) | 47,050 | 김정현 | 교보 | 매수 | 6025462 | |||||
2023/11/06 | 펄어비스 | 2024연간전망_ | 58,000 | 48,301 | 36,950 | 30.72 | 김동우 | 교보 | 매수 | 6025479 | 51,900 | 0.89 |
2023/11/06 | 엔씨소프트 | 2024연간전망_ | 290,000 | 241,506 | 217,000 | 11.29 | 김동우 | 교보 | 매수 | 6025480 | 281,000 | 0.97 |
2023/11/06 | 크래프톤 | 2024연간전망_ | 250,000 | 208,195 | 333,500 | -37.57 | 김동우 | 교보 | 매수 | 6025481 | 218,000 | 0.87 |
2023/11/06 | 카카오 | 2024연간전망_ | 70,000 | 58,295 | 36,150 | 61.26 | 김동우 | 교보 | 매수 | 6025482 | 54,900 | 0.78 |
2023/11/06 | 한섬 | 소비 경기 침체 영향 직격탄을 자사주 소각으로 방어 | 30,000 | 22,959 | 15,560 | 47.55 | 유정현 | 대신 | 매수 | 6025612 | 20,050 | 0.67 |
2023/11/06 | SK이노베이션 | 배터리 판가 하락 우려를 뚫고 | 250,000 | 198,236 | 121,800 | 62.76 | 위정원 | 대신 | 매수 | 6025613 | 155,500 | 0.62 |
2023/11/06 | SK아이이테크놀로지 | 지속가능한 성장에 초점 | 100,000 | 84,797 | 34,000 | 149.40 | 전창현 | 대신 | 매수 | 6025614 | 87,000 | 0.87 |
2023/11/06 | NAVER | 비용 통제로 수익성 유지 | 260,000 | 243,096 | 169,700 | 43.25 | 이지은 | 대신 | 매수 | 6025615 | 226,000 | 0.87 |
2023/11/06 | 한국타이어앤테크놀로지 | 매수 | 58,000 | 48,075 | 35,200 | 36.58 | 박연주 외1 | 미래에셋 | 의견없음 | 6025626 | 46,550 | 0.80 |
2023/11/06 | 금호석유 | 기업의 튼튼한 체력이 부각되는 시점 | 146,000 | 122,839 | 137,200 | -10.47 | 이진호 외1 | 미래에셋 | 매수 | 6025627 | 144,200 | 0.99 |
2023/11/06 | 아이센스 | 실적은 실망스럽지만, 직접 사용해본 CGM은 기대할만하더라 | 31,500 | 25,465 | 18,580 | 37.06 | 김충현 | 미래에셋 | 매수 | 6025629 | 27,700 | 0.88 |
2023/11/06 | 한화시스템 | NDR 후기: 의심을 지웠던 호실적 | 19,000 | 16,541 | 17,470 | -5.32 | 정동호 | 미래에셋 | 매수 | 6025636 | 17,110 | 0.90 |
2023/11/06 | 조이시티 | 1Q24부터 신작 출시 이어질 전망 | 3,900 | 3,241 | 1,619 | 100.19 | 임희석 | 미래에셋 | 매수 | 6025637 | 3,000 | 0.77 |
2023/11/06 | NAVER | 효율적 비용 집행 통한 수익성 개선 지속 | 290,000 | 241,000 | 169,700 | 42.02 | 임희석 | 미래에셋 | 매수 | 6025638 | 226,000 | 0.78 |
투자의견 |